Schwimmzeiten und Preise
Terminplan Hallenbad Buer, Lehrschwimmbecken. Bahnverteilung
| Montag | ||
| 17:00 – 17:45 Uhr | Anfängerschwimmen | Kinder * |
| 17:45 – 18:30 Uhr | Anfängerschwimmen | Kinder * |
| 18:30 – 19:15 Uhr | Anfängerschwimmen | Kinder * |
| 19:15 – 20:00 Uhr | Wassergymnastik | Erwachsene / Monika ** |
| Dienstag | ||
| 18:00 – 18:45Uhr | Anfängerschwimmen | Kinder * |
| 18:45 – 19:30 Uhr | Wassergymnastik | Erwachsene / Monika ** |
| 19:30 – 20:15 Uhr | Aquatik-Fitness-Gymnastik | Erwachsene / Yvonne ** |
| 20:15 – 21:00 Uhr | Aquatik-Fitness-Gymnastik | Erwachsene / Yvonne * |
| Freitag | ||
| 18:00 – 18:45 Uhr | Anfängerschwimmen | Kinder * |
| 18:45 – 19:30 Uhr | Anfängerschwimmen | Kinder * |
| Sonntag | ||
| 17:00 – 17:45 Uhr | Anfängerschwimmen | Erwachsene * |
* Kurssystem: Anmeldung am Info-Tisch ** Rücksprache Übungsleiter
Terminplan Hallenbad Buer, Schwimmerbecken
| Montag | ||
| 17:00 – 20:00 Uhr | Breitensport | Kinder |
| 17:45 – 20:00 Uhr | Wettkampfmannschaft | |
| 19:15 – 20:00 Uhr | Training & Breitensport | Jugendliche, Übungsleiter |
| Dienstag | ||
| 18:00 – 18.45 Uhr | Anfänger – Fortgeschrittene | Kinder |
| 18:00 – 20:00 Uhr | Breitensport | Kinder / Jugendliche |
| 18:00 – 20:00 Uhr | Wettkampfmannschaft | |
| 19:15 – 20:00 Uhr | Anfänger – Fortgeschrittene | Kinder * |
| 20:00 – 21:00 Uhr | Breitensport | Erwachsene / Senioren |
| Freitag | ||
| 18:00 – 19:15 Uhr | Wettkampfmannschaft | |
| 18:00 – 19:00 Uhr | Wettkampfmannschaft | SV Buer Dorrit u. Christian |
| 19:00 – 19:45 Uhr | Breitensport Bahn 1 – 3 | Erwachsene |
| 19:00 – 19:45 Uhr | Wettkampfmannschaft | Senioren |
| Sonntag | ||
| 16:00 – 17:00 Uhr | Tiefwassergymnastik | Erwachsene |
| 17:00 – 18.45 Uhr | Anfänger – Fortgeschrittene | Kinder * |
* Kurssystem: Anmeldung am Info-Tisch ** Rücksprache Übungsleiter
Terminplan Turnhalle GES Buer-Mitte ( Röckstrasse )
| Mittwoch | ||
| 18:30 – 20:15 Uhr | INDIACA | Erwachsene / Jugendliche |
Terminplan Eppmannschule Hassel, Lehrschwimmbecken
| Donnerstag | ||
| 18:00 – 18:45 Uhr | Wassergymnastik | Erwachsene |
Terminplan Turnhalle Beckeradschule
| Donnerstag | ||
| 18:00 – 20:00 Uhr | Gymnastik / Ballspiele | Erwachsene / Jugendliche |
Parkplatz Schloss Berge
| Mittwoch | ||
| 18:30 – 19:45 Uhr | Walking (Norbert Feldmann) | Erwachsene / Jungendliche |
Preisliste ( 01.07.2026 )
| Mitgliedschaft | Monatlicher Beitrag | Aufnahmegebühr |
| Kinder und Jugendliche | 5,00 € | 20,00 € |
| Erwachsene | 7,50 € | 20,00 € |
| Familienbeitrag (ab 1Kind) | 6,50 € / pro Erwachsenen, 4,00 € /pro Kind |
30,00 € |
| Wettkampfmannschaft | 5,00 € + 5,00 € Wettkampfpauschale | |
| Kurse | ||
| Anfängerschwimmen kleines Becken & Seepferdchenkurs |
5,00 € + 20,00 € Aufsichtspauschale | |
| Die Kinder und Erwachsene, die das Schwimmen erlernen, werden in kleinen Gruppen von mehreren erfahrenen Übungsleitern an die Schwimmtechniken Rücken, Brust, und Kraul herangeführt. Kinder, die bereits das Seepferdchen Abzeichen abgelegt haben, werden im großen Becken, in den Schwimmtechniken geschult. |
||
Information
| Kassenstunden am Info-Tisch und Aufsicht im Hallenbad Buer | ||
| Montag 17:00 – 20:00 Uhr | ||
| Dienstag 18:00 – 21:15 Uhr | ||
| Freitag 18:00 – 19:45 Uhr |
Vereinsanschriften
1. Vorsitzende Susanne Theele
Kündigungen
vierteljährlich, 6 Wochen vor dem 30.06. und dem 31.12. eines Jahres an Geschäftsführer:
Herbert Preilowski, Bruktererstr. 18 45891 Gelsenkirchen e-Mail: office@svbuer24.de